全国统一服务热线:40000-57-892
电 话:0512-68364119
0512-52574119
传 真:0512-68361191
手 机:18021634119
18151099119
联系人:吴经理
邮 箱:[email protected]
地 址:江苏省常熟市辛庄镇桃园村
高压细水雾灭火系统泵组60KW的参数说明
高压细水雾灭火系统泵组介绍:
强盾生产研发的高压细水雾采用的是九柱塞泵,采用九柱塞泵是因为该泵具有流量均匀、稳定,转速、效率高;输出压力高,压力脉冲及其微小;大雾润滑油,免维护,结构紧凑体积小的性能特点。高压细水雾九柱塞泵是采用了高性能的工程陶瓷、塑料以及耐蚀合金制造而成的,适用范围广泛,采用了斜盘式多柱塞结构。
高压细水雾九柱塞泵性能特征:
高压九柱塞泵具有清洁环保、低噪音、高效节能、流量脉动小的优势,泵本身采用了水润滑,不含一滴润滑油,清洁环保,传统的泵采用了油润滑,油温高,泄漏后容易造成环境污染,维护起来困难,高压九柱塞泵转速高,体积是传统的三分之一,安装啊空间小,维护方便,体积小,重量轻,噪声不超过78dB(A),效率高达90%,因此节能高效,输出流量平稳。
高压九柱塞泵技术参数详情:
泵组型号 | XSWBG112-14JSGA XSWBGB112-14JSGA | XSWBG224-14JSGA XSWBGB224-14JSGA | XSWBG336-14JSGA XSWBGB336-14JSGA | XSWBG448-14JSGA XSWBGB448-14JSGA | XSWBG560-14JSGA XSWBGB560-14JSGA | XSWBG672-14JSGA XSWBGB672-14JSGA | XSWBG784-14JSGA XSWBGB784-14JSGA |
泵组规格 | 一主一备 | 二主一备 | 三主一备 | 四主一备 | 五一备 | 六主一备 | 七主一备 |
泵组类型 | |||||||
额定流量(L/min) | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 | 784 |
总功率(KW) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
喷头类型 | 开式、闭式超快速响应和微型喷嘴(或专用喷头)三种 | ||||||
喷头流量(开式) | XSW-T 0.3/10,XSW-T 0.5/10(其他系数包括k=0.7,1.0,1.2,1.5,2.0) 雾滴直径DV0.99<100μm | ||||||
喷头流量(闭式) | XSW-T 1.7/10-68℃ Φ 2,XSW-T 1.7/10-57℃ Φ2(其他系数包括k=1.5,1.7,2.0) 雾滴直径DV0.99<100μm | ||||||
分区控制阀组 | 开式:XSW-FZ 15/16(其他规格:20,25,32,40,50)闭式:XSW-FZ 15/16 B(其他规格:20 ,25,32,40,50) |
泵组型号 | XSWBG112-14JSGA XSWBGB112-14JSGA | XSWBG224-14JSGA XSWBGB224-14JSGA | XSWBG336-14JSGA XSWBGB336-14JSGA | XSWBG448-14JSGA XSWBGB448-14JSGA | XSWBG560-14JSGA XSWBGB560-14JSGA | XSWBG672-14JSGA XSWBGB672-14JSGA | XSWBG784-14JSGA XSWBGB784-14JSGA |
泵组规格 | 一主一备 | 二主一备 | 三主一备 | 四主一备 | 五一备 | 六主一备 | 七主一备 |
泵组类型 | |||||||
额定流量(L/min) | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 | 784 |
总功率(KW) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
喷头类型 | 开式、闭式超快速响应和微型喷嘴(或专用喷头)三种 | ||||||
喷头流量(开式) | XSW-T 0.3/10,XSW-T 0.5/10(其他系数包括k=0.7,1.0,1.2,1.5,2.0) 雾滴直径DV0.99<100μm | ||||||
喷头流量(闭式) | XSW-T 1.7/10-68℃ Φ 2,XSW-T 1.7/10-57℃ Φ2(其他系数包括k=1.5,1.7,2.0) 雾滴直径DV0.99<100μm | ||||||
分区控制阀组 | 开式:XSW-FZ 15/16(其他规格:20,25,32,40,50)闭式:XSW-FZ 15/16 B(其他规格:20 ,25,32,40,50) |
- 各位朋友,下面的相关文章可能对您很有帮助!